X
| 회사소개 |
| 회사연혁 |
| 공장현황 |
| 찾아오시는길 |
X
| 영사용스크린 | 영사대 | 영사용 테이블 |
|---|---|---|
| 일반전동스크린(매트형) | 레일방식 영사대 | 브라켓 & 파이프 |
| 전동필름스크린(필름형) | 자바라방식 영사대 | 랙콘트롤 |
| 고급스크린 | 극장용 영사대 | 자동승강조명장치 |
| 와이드스크린(16:9형) | 2단 영사대 | 마이크 리프트 |
| 수동스크린(벽면걸이용) | 프로젝터 함체 | 테이블 리프트 |
| 삼각대스크린(삼각대형) | TV영사대(LCD/PDP TV) | 전동 태극기 |
| 실버스크린(3D형) | 전동암막.커튼.레일 | |
| 블루스크린(특수촬영용) | 무대조명 | |
| 액자형스크린 | 모터 및 송수신기 | |
| 실사스크린(전동, 액자) | ||
| 텐션 스크린 | ||
| 기타(프레임고정, 곡면, 리어) |
X
| A/S안내 |
| 자료실 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 온열척추관련기술을 오랜기간 연구개발을 해온 (주)카스피 입니다. 이러한 기술바탕으로 DR.Q제품을 출시한 (주)카스피는 국내외 시장에서 온열척추기술에 대한 높은 평가를 받아온 기업입니다. (주)카스피는 DR.Q에 적용된 온열척추관리에 더불어 자세관리운동, 유산소운동을 통한 성장발육 및 비만해결, 그리고 체형 및 체질관리의 4대기술을 개발하여 복합적인 체형관리기술을 헬스케어 운동시스템으로 확립해왔고, 확립된 시스템 개념에 따라 제품이 지속 출시를 하고 있으며, 차세대 헬스케어 운동시스템을 중점 연구개발에 집중하고 있습니다. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시청각 기자재 | |||||
| 스크린 관련 | 실용 | 208685 | 20-2000-019815 | 2000-07-11 | 휴대용 스크린장치 |
| 실용 | 404336 | 2005-0027358 | 2005-09-23 | 투과형 스크린용 거치장치 | |
| 실용 | 405801 | 2005-0028601 | 2005-10-07 | 액자 모서리 구조 | |
| 실용 | 350802 | 2003-0039238 | 2003-12-17 | 휴대용 스크린 장치 | |
| 실용 | 348034 | 2004-00022767 | 2004-02-05 | 휴대용 스크린 장치 | |
| 실용 | 298872 | 2002-0026183 | 2002-09-02 | 휴대용 스크린 장치 | |
| 실용 | 405784 | 2005-0025726 | 2006-01-04 | 평활도가 향상된 스크린 | |
| 특허 | 543389 | 2004-0036698 | 2006-01-09 | 휴대용 스크린 장치 | |
| 특허 | 212091 | 10-1996-044228 | 1996-10-07 | 권취식 스크린 | |
| 실용 | 20-1997-004620 | 1997-03-13 | 스크린장치 | ||
| 의장 | 215419 | 30-1996-022350 | 1998-02-13 | 스크린 | |
| 실용 | 20-1998-011254 | 1998-06-26 | 스크린 커텐의 권회장치 | ||
| 리프트 관련 | 실용 | 220865 | 20-2000-028992 | 2000-10-18 | 천장형 프로젝터의 고정장치 |
| 실용 | 239675 | 20-2001-008564 | 2001-03-29 | 프로젝트 리프트 | |
| 실용 | 282802 | 20-2002-010588 | 2002-04-09 | 프로젝트 리프트 | |
| 실용 | 333463 | 20-2003-0026797 | 2003-08-20 | 프로젝트 리프트 | |
| 국제특허 | PCK/KR04/00264 | 2004-02-10 | Potable SCREEN DEVICE | ||
| 특허 | 284094 | 10-1999-011202 | 1999-03-31 | 리프트 | |
| 실용 | 239801 | 20-1999-006382 | 1999-04-19 | 리프트 | |
| 의료기 | |||||
| 의료기 관련 | 특허 | 353093 | 10-2000-020023 | 2000-04-17 | 척추 치료기 |
| 특허 | 356981 | 10-2000-037934 | 2000-07-04 | 척추 치료기 | |
| 특허 | 375536 | 10-2000-037935 | 2000-07-04 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 208662 | 20-2000-019287 | 2000-07-06 | 척추 치료기 | |
| 의장 | 280683 | 30-2000-023347 | 2000-09-07 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 222958 | 20-2000-029735 | 2000-10-25 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 226257 | 20-2000-031893 | 2000-11-15 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 224697 | 20-2000-032792 | 2000-11-23 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 234830 | 20-2001-005913 | 2001-03-06 | 척추 치료기 | |
| 특허 | 10-2001-034917 | 2001-06-20 | 척추 치료기 | ||
| 실용 | 256697 | 20-2001-025547 | 2001-08-23 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 282662 | 20-2002-0010587 | 2002-04-09 | 척추 치료기 | |
| 실용 | 376206 | 2004-0034265 | 2004-12-02 | 부항장치 | |
| 실용 | 399209 | 2005-0022648 | 2005-08-04 | 물리치료용 회전침대 | |
| 특허 | 332146 | 10-1999-040939 | 1999-09-22 | 척추 견인 운동장치 | |
| 실용 | 173096 | 20-1999-020502 | 1999-09-22 | 척추 견인 운동장치 | |
| 특허 | 357740 | 10-1999-049285 | 1999-11-08 | 척추 온열 치료기 | |
| 특허 | 10-2000-020024 | 2000-04-17 | 냉온 척추 치료기 | ||
| 특허 | 361070 | 10-2000-028993 | 2002-04-17 | 냉온 척추 치료기 | |
| 실용 | 217862 | 20-2000-028993 | 2002-04-17 | 척추 치료기용 구동장치 | |
| 특허 | 0400787 | 10-2001-0012850 | 2001-03-13 | 척추 치료기 제어장치 | |
| 실용 | 242974 | 20-2001-013040 | 2001-05-04 | 견인 치료기 | |
| 실용 | 244192 | 20-2001-014578 | 2001-05-18 | 척추 치료기 제어장치 | |
| 실용 | 255702 | 20-2001-026595 | 2001-08-31 | 각도조절침대 | |
| 의장 | 291497 | 30-2001-004527 | 2002-01-29 | 척추 치료기용 매트리스 프레임 | |
| 실용 | 286174 | 20-2002-010586 | 2002-04-09 | 자동견인치료기 | |
| 특허 | 10-2002-0023915 | 2002-05-01 | 척추치료기 도자교반 | ||
| 실용 | 298253 | 20-2002-0028115 | 2002-09-18 | 척추교정이 가능한 의자 | |
| 실용(기평) | 298253 | 20-2002-0028115 | 2002-09-18 | 척추교정이 가능한 의자 | |
| 실용 | 301722 | 20-2002-030706 | 2002-10-15 | 척추 치료기 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제목 | 사양서 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카다로그 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_80인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_100인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_120인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_150인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_180인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_200인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_250인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_300인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_350인치 |
|
|
| 영사용스크린_4대3_350인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_80인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_100인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_120인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_150인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_180인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_200인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_250인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_300인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_350인치 |
|
|
| 영사용스크린_16대9_400인치 |
|
|
| 액자형스크린_16대9 |
|
|
| 액자형스크린_4대3 |
|
|
| 영사대 / 슬라이드 400x500x300 |
|
|
| 영사대 / 슬라이드 500x550x300 |
|
|
| 영사대 / 슬라이드 550x600x300 |
|
|
| 영사대 / 슬라이드 600x650x350 |
|
|
| 영사대 / 슬라이드 650x750x350 |
|
|
| 영사대 / 자바라 550X650X350 / 하강길이 1M-5M |
|
|
| 영사대 / 자바라 600X650X350 / 하강길이 1M-5M |
|
|
| 영사대 / 자바라 650X750X350 / 하강길이 1M-5M |
|
|
| 영사대 / 자바라 750X950X400 / 하강길이 1M-6M |
|
|
| 영사대 / 2단영사대 CS-L10065-CSL10075 / 하강길이 10M |
|
|
| 영사용테이블1단 |
|
|
| 영사용테이블2단 |
|
|
| 멀티브라켓 CB-50 |
|
|
| 멀티브라켓/대형 CB-1000 |
|
|
| 멀티파이프 CP-50 |
|
|
| 멀티파이프 CP-100 |
|
|
| 멀티브라켓 세트 / 기본 |
|
|
| 멀티브라켓 세트 / 중 |
|
|
| 랙콘트롤 1체널 |
|
|
| 랙콘트롤 2체널 |
|
|
| 랙콘트롤 3체널 |
|
|
| 랙콘트롤 4체널 |
|
|
| 전동바텐_4000 |
|
|
| 전동바텐_5000 |
|
|
| 전동바텐_6000 |
|
|
| 전동바텐_7000 |
|
|
| 전동바텐_8000 |
|
|
| 전동바텐_9000 |
|
|
| 전동써스펜션마이크 |
|
|
| 태극기1호(2700x1800) |
|
|
| 태극기2호(2100x1400) |
|
|
| 태극기3호(1800x1200) |
|
|
| 태극기4호(1500x1000) |
|
|
| 태극기5호(1350x900) |
|
|
| 태극기6호(1200x800) |
|
|
| 태극기대형(3000x2000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경기도 파주시 탄현면 헤이리로 255 (10858)
TEL 031-943-0541 | FAX 031-943-0543 사업자번호 : 128-81-48354 Email : caspi0541@hanmail.net COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED BY CASPI.CO.,LTD |




